产业依赖结构
全部负载 · 点击板块查看核心假设与跟踪变量
设计与制造控制点
板级互连、去耦与功率转换
并列核心资源
系统交付与容量瓶颈
云、互联网与 AI 软件变现
以 AI 服务器与集群为中心,避免把并列的算力、存储和网络误画成简单线性关系
全部负载 · 点击板块查看核心假设与跟踪变量
横轴:FY0 actual → FY3 consensus 3-year EPS CAGR;纵轴:当前 FY1 Forward P/E;点色:过去 3 个月 FY1 EPS revision。
| 公司 | Growth | FY1 P/E | EPS Rev. 1M | EPS Rev. 3M | 当前估值历史分位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchip Technologies世芯-KY · 3661-TW | 50.6%FY0A → FY3E | 29.0xFY1 mean EPS | 0.0%截至 2026-08-09 · 对比基准 2026-07-09 | +0.5%截至 2026-08-09 · 对比基准 2026-05-09 | 15.0%5Y FY1 P/E · n=60 |
| AMD超威半导体 · AMD-US | 73.2%FY0A → FY3E | 61.6xFY1 mean EPS | +2.1%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-07-08 | +3.6%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-05-08 | 91.7%5Y FY1 P/E · n=60 |
| Arm安谋 · ARM-US | 31.3%FY0A → FY3E | 120.3xFY1 mean EPS | +2.4%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-07-08 | +2.2%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-05-08 | 94.1%5Y FY1 P/E · n=34 |
| Astera LabsAstera Labs · ALAB-US | 61.9%FY0A → FY3E | 81.3xFY1 mean EPS | +29.3%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-07-08 | +32.0%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-05-08 | 28.6%5Y FY1 P/E · n=28 |
| Biren Technology壁仞科技 · 6082-HK | N/MFY0A → FY3E | N/MFY1 mean EPS | N/M截至 2026-08-09 · 同财年历史不足或 EPS 非正 | N/M截至 2026-08-09 · 同财年历史不足或 EPS 非正 | N/M5Y FY1 P/E · n=0 |
| Broadcom博通 · AVGO-US | 56.9%FY0A → FY3E | 36.4xFY1 mean EPS | +0.1%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-07-08 | +2.3%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-05-08 | 83.3%5Y FY1 P/E · n=60 |
| Cambricon Technologies寒武纪 · 688256-CN | 104.3%FY0A → FY3E | 108.6xFY1 mean EPS | +4.4%截至 2026-08-09 · 对比基准 2026-07-09 | +14.4%截至 2026-08-09 · 对比基准 2026-05-09 | 6.7%5Y FY1 P/E · n=15 |
| CredoCredo Technology · CRDO-US | 47.6%FY0A → FY3E | 39.2xFY1 mean EPS | +0.2%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-07-08 | N/M截至 2026-08-08 · 同财年历史不足或 EPS 非正 | 4.1%5Y FY1 P/E · n=49 |
| Iluvatar CoreX天数智芯 · 9903-HK | N/MFY0A → FY3E | N/MFY1 mean EPS | N/M截至 2026-08-09 · 同财年历史不足或 EPS 非正 | N/M截至 2026-08-09 · 同财年历史不足或 EPS 非正 | N/M5Y FY1 P/E · n=0 |
| Intel英特尔 · INTC-US | 93.1%FY0A → FY3E | 65.1xFY1 mean EPS | +38.7%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-07-08 | +39.6%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-05-08 | 64.9%5Y FY1 P/E · n=57 |
| Marvell迈威尔科技 · MRVL-US | 47.8%FY0A → FY3E | 51.5xFY1 mean EPS | +0.0%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-07-08 | +5.6%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-05-08 | 85.0%5Y FY1 P/E · n=60 |
| MediaTek联发科 · 2454-TW | 61.5%FY0A → FY3E | 58.9xFY1 mean EPS | +4.0%截至 2026-08-09 · 对比基准 2026-07-09 | +3.6%截至 2026-08-09 · 对比基准 2026-05-09 | 96.7%5Y FY1 P/E · n=60 |
| MetaX Integrated Circuits沐曦股份 · 688802-CN | N/MFY0A → FY3E | 5479.8xFY1 mean EPS | +202.2%截至 2026-08-09 · 对比基准 2026-07-09 | N/M截至 2026-08-09 · 同财年历史不足或 EPS 非正 | N/M5Y FY1 P/E · n=3 |
| Montage Technology澜起科技 · 688008-CN | 51.4%FY0A → FY3E | 67.2xFY1 mean EPS | +4.5%截至 2026-08-09 · 对比基准 2026-07-09 | +8.1%截至 2026-08-09 · 对比基准 2026-05-09 | 55.0%5Y FY1 P/E · n=60 |
| Moore Threads摩尔线程 · 688795-CN | N/MFY0A → FY3E | N/MFY1 mean EPS | N/M截至 2026-08-09 · 同财年历史不足或 EPS 非正 | N/M截至 2026-08-09 · 同财年历史不足或 EPS 非正 | N/M5Y FY1 P/E · n=0 |
| NVIDIA英伟达 · NVDA-US | 47.5%FY0A → FY3E | 24.2xFY1 mean EPS | +0.2%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-07-08 | +8.7%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-05-08 | 8.3%5Y FY1 P/E · n=60 |
| Qualcomm高通 · QCOM-US | 3.1%FY0A → FY3E | 15.3xFY1 mean EPS | -1.5%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-07-08 | -1.5%截至 2026-08-08 · 对比基准 2026-05-08 | 65.0%5Y FY1 P/E · n=60 |
模型负载先决定计算和内存带宽,再映射至 accelerator/CPU/ASIC、连接芯片、交换网络与机架级平台。
训练、推理与 Agentic AI 决定算力、延迟、上下文和 CPU orchestration。
并行计算、通用控制和 workload-specific acceleration 形成不同价值池;ASIC 需拆分平台、远期 roadmap、design service 与 turnkey production。
解决 chip-to-chip、memory expansion 和 rack-scale 低延迟互连。
把单机算力扩展为 scale-up/scale-out 集群,控制带宽和拥塞。
电源、散热、网络和软件共同决定可售算力,而非单颗芯片峰值。