结构化公司21315 个核心板块
AI 半导体产业链研究总览
从美国 CSP 资本开支到芯片、设备与数据中心,追踪需求、供给和估值分化
FactSet 覆盖213/213一致预期截至 2026-06-29 至 2026-07-23
本地研报索引962872 PDF · 51/99 ticker 有直接候选
核心公司估值快照
最新收盘价、FY1 mean EPS consensus 与对应 FY1 Forward P/E
MicrosoftMSFT-US
- Close
- USD 506.06
- FY1 EPS
- USD 19.71
- FY1 P/E
- 25.67x
AmazonAMZN-US
- Close
- USD 278.09
- FY1 EPS
- USD 12.35
- FY1 P/E
- 22.51x
AlphabetGOOGL-US
- Close
- USD 357.52
- FY1 EPS
- USD 20.24
- FY1 P/E
- 17.67x
Meta PlatformsMETA-US
- Close
- USD 594.92
- FY1 EPS
- USD 31.77
- FY1 P/E
- 18.73x
Elite Material2383-TW
- Close
- TWD 5,535.00
- FY1 EPS
- TWD 112.45
- FY1 P/E
- 49.22x
Murata6981-JP
- Close
- JPY 7,302
- FY1 EPS
- JPY 191
- FY1 P/E
- 38.23x
AI 半导体研究板块
主分类负责归位,能力与专题标签处理跨环节暴露
| 研究板块 | 阶段定位 | 代表公司 | 核心跟踪指标 | 景气度 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|
| EDA、IP 与芯片设计工具 | 上游 · 设计控制点 | 先进节点复杂度持续提升Chiplet/IP渗透增加Backlog 转化需验证 | 强 | 3 家 | |
| 算力与互连芯片 | 上游 · 核心 | 推理需求持续上修定制 ASIC渗透加速CPU 价值量边际抬升 | 强 | 17 家 | |
| 存储与数据层 | 上游 · 关键 | HBM/DRAM供需与 mixNAND/SSDAI 增量验证Nearline HDDExabyte/ASP | 强 | 8 家 | |
| 网络与光通信 | 中游 · 关键 | 800G/1.6T switch端口升级1.6T optics进入放量CPO/NPO持续验证 | 强 | 30 家 | |
| 晶圆制造与先进封装 | 中游 · 核心 | CoWoS产能爬坡先进制程HPC 拉动封装 ASP结构升级 | 强 | 7 家 | |
| 半导体设备:前端与后端 | 上游 · 制造与良率控制 | 前端设备复杂度驱动后端设备封装前道化分级控制点优先 | 改善 | 32 家 | |
| PCB、CCL、ABF 载板与上游材料 | 中游 · 材料与互连控制点 | T-glass / HVLP材料认证ABF / mSAP面积、层数与良率有效产能利润与现金流 | 强 | 27 家 | |
| MLCC 与芯片级电源完整性 | 上游 · 电源完整性 | 低 ESL/ESR规格升级平台认证待验证高端品类 mix优于数量 | 改善 | 11 家 | |
| AI 电源半导体与功率转换 | 上游 · 芯片级供电 | 800VDC/PSU/BBU架构升级IBC/POL/VRM芯片近端价值量Design-in 到收入分化 | 改善 | 10 家 | |
| 发电、电网、配电与热管理 | 下游 · 容量瓶颈 | 可用电力核心约束设计/MEP/施工新增控制点交付/现金需验证 | 强 | 30 家 | |
| 系统与数据中心基础设施 | 下游 · 应用 | AI server/rack订单与出货ODM/OEM mix毛利分化系统良率与 FCF交付验证 | 改善 | 9 家 | |
| 云平台与 AI 资本开支 | 下游 · 需求侧 | AI Capex高位扩张云收入兑现分化自研 ASIC渗透加速 | 强 | 5 家 | |
| 美国 AI 软件与数据平台 | 下游 · 应用与变现 | AI paid adoption从发布到生产ARR/consumption/GMV净增量验证Margin/FCF经济回报 | 改善 | 9 家 | |
| 网络安全与身份防护 | 下游 · AI 与数字基础设施防护 | 安全平台采用生产与付费验证ARR/RPO/Billings增长质量Margin/FCF经济回报 | 改善 | 8 家 | |
| 中国互联网、云与 AI 应用 | 下游 · 需求与变现 | Cloud/Token采用与收入广告/电商效率变现LLM ARR毛利与现金 | 改善 | 7 家 |
研究时间线
发布日期、事件日与预测期分开记录